Montant des cotisations établies pour la saison 2026-2027 :
| Année 2026-2027 | Année de naissance | Cotisation* |
| U7 | 2020 | 225 |
| U9 | 2018/2019 | 285 |
| U11 | 2016/2017 | 285 |
| U13 | 2014/2015 | 285 |
| U15 | 2012/2013 | 305 |
| U18 | 2009/2010/2011 | 305 |
| Seniors | 2008 et avant | 315 |
| Loisirs | Majeur | 225 |
| Dirigeants | Majeur | 75 |
| Mutation | 60 |
*hors assurance
/!\ En cas de renouvellement, le lien pour se réinscrire a été envoyé par e-mail début juillet (consulter les spams 🙂)
A noter que le paiement en ligne via HelloAsso peut être réalisé en 1 ou 3 fois
