Matchs du WE
/!\ ATTENTION : Des changements d’heures peuvent avoir lieu jusqu’à jeudi
| Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
| DFU9-P2 | US LE BOUSCAT | SAINT MEDARD BASKET – 2 | 07/11/2026 | 09:30 | Gaston TOUYA |
| DMU9-2-P2 | US LE BOUSCAT | B.IZON | 07/11/2026 | 11:00 | Gaston TOUYA |
| DFU11-P2 | US LE BOUSCAT – 1 | AS LIBOURNE | 07/11/2026 | 12:30 | Gaston TOUYA |
| DFU13-3-P2 | US LE BOUSCAT | SAINT ANDRE BASKET – 2 | 07/11/2026 | 14:00 | Gaston TOUYA |
| DMU13-4-P2 | US LE BOUSCAT – 2 | SAM LESPARRE BASKET | 07/11/2026 | 15:30 | Gaston TOUYA |
| DMU15-P2 | US LE BOUSCAT – 1 | UNION SAINT BRUNO BORDEAUX – 1 | 07/11/2026 | 17:00 | Gaston TOUYA |
| DMU11-P2 | US TALENCE | US LE BOUSCAT – 1 | 07/11/2026 | 10:00 | GYMNASE JEAN BOUIN |
| DMU11-3-P2 | UNION SAINT BRUNO BORDEAUX – 1 | US LE BOUSCAT – 2 | 07/11/2026 | 11:00 | SALLE MALLERET |
| DMU13-2-P2 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET – 1 | US LE BOUSCAT – 1 | 07/11/2026 | 10:30 | SALLE DE LA BREDE |
| DFU11-2-P2 | SAINT ANDRE BASKET – 1 | US LE BOUSCAT – 2 | 07/11/2026 | 13:00 | SALLE LA GAROSSE |
| DMU15-3-P2 | CLUB LEO LAGRANGE LORMONT – 1 | US LE BOUSCAT – 2 | 07/11/2026 | 13:00 | GYMNASE LEO LAGRANGE |
| RM2 | JARNAC CHAMPAGNE | US LE BOUSCAT | 07/11/2026 | 21:00 | SALLE POLYVALENTE PIERRE BABIN |
| DMU18-P2 | US LE BOUSCAT – 1 | BASKET BASSIN D’ARCACHON – 1 | 08/11/2026 | 11:00 | Gaston TOUYA |
| PRM | US LE BOUSCAT – 2 | US TALENCE – 2 | 08/11/2026 | 13:00 | Gaston TOUYA |
| DM2 | US LE BOUSCAT – 3 | UNION SPORTIVE GAURIAC | 08/11/2026 | 15:00 | Gaston TOUYA |
| DMU18-3-P2 | BOULIAC BASKET CLUB – 2 | US LE BOUSCAT – 2 | 08/11/2026 | 11:00 | SALLE SERGE BREUIL |


