Matchs du WE
/!\ ATTENTION : Des changements d’heures peuvent avoir lieu jusqu’à jeudi
| Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Date de rencontre | Heure | Salle |
| DFU11-2-P2 | US LE BOUSCAT – 2 | AS PIAN MEDOC BASKET – 1 | 14/11/2026 | 10:30 | Gaston TOUYA |
| DMU9-3-P2 | US LE BOUSCAT | ENTENTE PESSAC BASKET CLUB | 14/11/2026 | 12:00 | Gaston TOUYA |
| DMU11-P2 | US LE BOUSCAT – 1 | SAINT MEDARD BASKET – 1 | 14/11/2026 | 13:30 | Gaston TOUYA |
| DFU11-P2 | US LE BOUSCAT – 1 | ENTENTE PESSAC BASKET CLUB – 1 | 14/11/2026 | 15:00 | Gaston TOUYA |
| DMU15-3-P2 | US LE BOUSCAT – 2 | UNION SPORTIVE GAURIAC | 14/11/2026 | 17:00 | Gaston TOUYA |
| RM2 | US LE BOUSCAT | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE – 2 | 14/11/2026 | 20:00 | Gaston TOUYA |
| DFU9-P2 | UNION SPORTIVE BREDOISE BASKET – 1 | US LE BOUSCAT | 14/11/2026 | 10:00 | SALLE DE LA BREDE |
| DFU13-3-P2 | ETOILE SPORTIVE EYSINAISE | US LE BOUSCAT | 14/11/2026 | 15:30 | COSEC ( PETIT ) |
| DMU13-4-P2 | ENTENTE SPORTIVE BLANQUEFORT | US LE BOUSCAT – 2 | 14/11/2026 | 17:30 | SALLE PORT DU ROY |
| DMU15-P2 | US TALENCE – 1 | US LE BOUSCAT – 1 | 14/11/2026 | 18:30 | GYMNASE JEAN BOUIN |
| PRM | SAINT ANDRE BASKET – 1 | US LE BOUSCAT – 2 | 14/11/2026 | 21:00 | SALLE LA GAROSSE |
| DMU18-3-P2 | US LE BOUSCAT – 2 | ENTENTE PESSAC BASKET CLUB – 2 | 15/11/2026 | 11:00 | Gaston TOUYA |
| DFU15-P2 | US LE BOUSCAT | AS LIBOURNE | 15/11/2026 | 13:00 | Gaston TOUYA |
| DMU18-P2 | BLEUETS ILLATS – 2 | US LE BOUSCAT – 1 | 15/11/2026 | 15:00 | SALLE TONY MOURAN |


