MAJ le 07/08/2025
| CATÉGORIES | HEURES | JOURS | SALLES | PRÉCISIONS |
| U7 | 10H00 – 11H30 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | |
| U9 M1 | 17H30 – 19H00 | MARDI | JEAN MARTIAL | |
| 17H30 – 19H00 | JEUDI | JEAN MARTIAL | ||
| U9 M2 | 10H00 – 11H30 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | |
| U9 F | 10H00 – 11H30 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | |
| U11 M1 | 17H30 – 19H00 | MARDI | JEAN MARTIAL | |
| 17H30 – 19H00 | JEUDI | JEAN MARTIAL | ||
| U11 M2 | 11H30 – 13H00 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | |
| U11 F | 17H30 – 19H00 | LUNDI | JEAN MARTIAL | |
| 11H30 – 13H00 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | ||
| U13 F | 17H30 – 19H00 | LUNDI | JEAN MARTIAL | |
| 16H00 – 17H30 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | ||
| U13 M1 | 17H30 – 19H00 | MARDI | AUSONE | |
| 17H30 – 19H00 | VENDREDI | JEAN MARTIAL | ||
| U13 M2 | 13H00 – 14H30 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | |
| 17H30 – 19H00 | VENDREDI | AUSONE | ||
| U15 M1 | 19H00 – 20H30 | MARDI | AUSONE | |
| 19H00 – 20H30 | VENDREDI | JEAN MARTIAL | ||
| U15 M2 | 14H30 – 16H00 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | |
| 19H00 – 20H30 | VENDREDI | AUSONE | ||
| U15 F | 19H00 – 20H30 | LUNDI | JEAN MARTIAL | |
| 17H30 – 19H00 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | ||
| U18F | 19H00 – 20H30 | LUNDI | JEAN MARTIAL | |
| 19H00 – 20H30 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | ||
| U18 M | 19H00 – 20H30 | MARDI | JEAN MARTIAL | |
| 19H00 – 20H30 | JEUDI | JEAN MARTIAL | ||
| SM 1 | 20H30 – 22H00 | MARDI | JEAN MARTIAL | |
| 20H30 – 22H00 | JEUDI | JEAN MARTIAL | ||
| SM 2 | 20H30 – 22H00 | LUNDI | JEAN MARTIAL | |
| 20H30 – 22H00 | JEUDI | AUSONE | ||
| SM 3 | 20H30 – 22H00 | MERCREDI | JEAN MARTIAL | |
| SM1/SM2/SM3/U18M/U18F (séance shooting) | 20H30 – 22H00 | VENDREDI | JEAN MARTIAL ou AUSONE | annulée ou reportée à AUSONE si match Loisirs |
| LOISIRS | 20H30 – 22H00 | MARDI | AUSONE | |
| 20H30 – 22H00 | VENDREDI | AUSONE ou JEAN MARTIAL (si match) |
